Indeks A–Z: 31 perusahaan atlas menurut bursa, kode, dan mata uang
Satu halaman untuk menemukan perusahaan mana pun di atlas TobaPro menurut abjad, lengkap dengan bursa, kode, dan mata uang perdagangannya. Klik nama perusahaan untuk langsung menuju kartunya.

31 perusahaan dari A sampai Z
| Perusahaan | Bursa | Kode | Mata uang | Negara kantor pusat | Lembar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | Frankfurt | ADS | EUR | Jerman | I |
| AIA | HKEX | 1299 | HKD | Hong Kong | I |
| AMD | Nasdaq | AMD | USD | Amerika Serikat | I |
| Aramco | Tadawul | 2222 | SAR | Arab Saudi | II |
| Berkshire Hathaway | NYSE | BRK.A · BRK.B | USD | Amerika Serikat | II |
| BlackRock | NYSE | BLK | USD | Amerika Serikat | II |
| Boeing | NYSE | BA | USD | Amerika Serikat | II |
| Coca-Cola | NYSE | KO | USD | Amerika Serikat | II |
| Dior | Euronext Paris | CDI · MC | EUR | Prancis | II |
| Disney | NYSE | DIS | USD | Amerika Serikat | III |
| Honda | TSE | 7267 | JPY | Jepang | III |
| Hyundai | KRX | 005380 | KRW | Korea Selatan | III |
| Intel | Nasdaq | INTC | USD | Amerika Serikat | III |
| McDonald's | NYSE | MCD | USD | Amerika Serikat | III |
| Michelin | Euronext Paris | ML | EUR | Prancis | III |
| Nike | NYSE | NKE (kelas B) | USD | Amerika Serikat | IV |
| Novavax | Nasdaq | NVAX | USD | Amerika Serikat | IV |
| Nvidia | Nasdaq | NVDA | USD | Amerika Serikat | I |
| PayPal | Nasdaq | PYPL | USD | Amerika Serikat | IV |
| Pfizer | NYSE | PFE | USD | Amerika Serikat | IV |
| Prudential | LSE | PRU (London) · 2378 (Hong Kong) | GBX | Inggris dan Hong Kong | IV |
| Schneider Electric | Euronext Paris | SU | EUR | Prancis | IV |
| Shell | LSE | SHEL | GBX | Inggris | V |
| Singapore Airlines | SGX | C6L | SGD | Singapura | V |
| SLB | NYSE | SLB | USD | Curaçao (badan hukum); kantor utama Paris, Houston, London, Den Haag | V |
| SoftBank | TSE | 9984 | JPY | Jepang | V |
| Tencent | HKEX | 700 | HKD | Tiongkok | I |
| Toyota | TSE | 7203 | JPY | Jepang | V |
| Uniqlo (Fast Retailing) | TSE | 9983 (Tokyo) · 6288 (Hong Kong) | JPY | Jepang | V |
| Wilmar International | SGX | F34 | SGD | Singapura | I |
| Xiaomi | HKEX | 1810 | HKD | Tiongkok | VI |
Kolom “Mata uang” menunjukkan satuan harga di bursa yang tercantum, bukan mata uang laporan keuangan. Perbedaan keduanya diuraikan di catatan mata uang pelaporan. Beberapa perusahaan, seperti Prudential plc dan Fast Retailing, juga diperdagangkan di bursa kedua; kartunya menyebut kode tambahan tersebut.
Sepuluh bursa, sembilan kota
Nasdaq dan New York Stock Exchange sama-sama berada di New York, sehingga peta di beranda hanya memuat sembilan penanda. Koordinat dibulatkan ke menit busur dan merujuk ke kota, bukan alamat gedung bursa.
| Bursa | Kota | Koordinat | Mata uang | Jumlah di atlas |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Exchanges and Clearing | Hong Kong | 22°17′ LU · 114°10′ BT | dolar Hong Kong (HKD) | 3 |
| Singapore Exchange | Singapura | 1°17′ LU · 103°51′ BT | dolar Singapura (SGD) | 2 |
| Nasdaq Stock Market | New York | 40°43′ LU · 74°01′ BB | dolar AS (USD) | 5 |
| New York Stock Exchange | New York | 40°43′ LU · 74°01′ BB | dolar AS (USD) | 9 |
| Bursa Efek Frankfurt (Xetra) | Frankfurt | 50°07′ LU · 8°41′ BT | euro (EUR) | 1 |
| Saudi Exchange (Tadawul) | Riyadh | 24°43′ LU · 46°41′ BT | riyal Saudi (SAR) | 1 |
| Euronext Paris | Paris | 48°52′ LU · 2°21′ BT | euro (EUR) | 3 |
| Tokyo Stock Exchange | Tokyo | 35°41′ LU · 139°46′ BT | yen (JPY) | 4 |
| Korea Exchange | Busan (kantor pusat) | 35°11′ LU · 129°05′ BT | won Korea (KRW) | 1 |
| London Stock Exchange | London | 51°31′ LU · 0°06′ BB | pence sterling (GBX, 1/100 pound) | 2 |
Hitungan “jumlah di atlas” memakai bursa utama pada tiap kartu. Korea Exchange ditandai di Busan karena kantor pusatnya berada di sana.